| 商品名稱:銅 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 309010 | -21518 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 532221 | 1026 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 525787 | 1704 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 3068 | 654 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 4296 | 1003 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 10730 | 325 | |||
| 合約代碼:cu2608交易日期20260731 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 4987 | -80 | 1 | 中信期貨 | 9140 | -1011 | 1 | 金瑞期貨 | 6095 | 54 |
| 2 | 中信期貨 | 4535 | -429 | 2 | 國泰君安 | 7975 | -716 | 2 | 銀河期貨 | 5450 | -173 |
| 3 | 金瑞期貨 | 4254 | -1616 | 3 | 金瑞期貨 | 5560 | -1354 | 3 | 國泰君安 | 4010 | -604 |
| 4 | 國泰君安 | 3166 | -4503 | 4 | 中糧期貨 | 3745 | 301 | 4 | 紫金天風 | 3224 | 7 |
| 5 | 銀河期貨 | 2394 | 442 | 5 | 銀河期貨 | 3435 | 129 | 5 | 中信期貨 | 2870 | -444 |
| 6 | 中泰期貨 | 2071 | 1390 | 6 | 銅冠金源 | 3405 | -505 | 6 | 五礦期貨 | 2855 | -67 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 2029 | 1180 | 7 | 紫金天風 | 1715 | 397 | 7 | 華泰期貨 | 1327 | -540 |
| 8 | 云晨期貨 | 1189 | -27 | 8 | 華鑫期貨 | 1320 | -805 | 8 | 興業(yè)期貨 | 1280 | -49 |
| 9 | 海通期貨 | 1098 | -616 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 1255 | -87 | 9 | 東證期貨 | 1140 | -603 |
| 10 | 華鑫期貨 | 1021 | 896 | 10 | 新湖期貨 | 1075 | -124 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 1070 | -802 |
| 11 | 銅冠金源 | 962 | 48 | 11 | 光大期貨 | 850 | -81 | 11 | 長江期貨 | 1065 | 24 |
| 12 | 華泰期貨 | 951 | -763 | 12 | 建信期貨 | 815 | 96 | 12 | 中糧期貨 | 1030 | -251 |
| 13 | 國元期貨 | 930 | -80 | 13 | 東證期貨 | 646 | -770 | 13 | 中信建投 | 926 | 162 |
| 14 | 紫金天風 | 882 | -102 | 14 | 國貿(mào)期貨 | 640 | -59 | 14 | 國貿(mào)期貨 | 925 | -170 |
| 15 | 方正中期 | 737 | 76 | 15 | 海通期貨 | 540 | -109 | 15 | 方正中期 | 895 | -159 |
| 16 | 建信期貨 | 705 | 242 | 16 | 信達期貨 | 540 | 1 | 16 | 南華期貨 | 890 | -127 |
| 17 | 南華期貨 | 702 | 33 | 17 | 弘業(yè)期貨 | 510 | -109 | 17 | 國投期貨 | 880 | -18 |
| 18 | 國貿(mào)期貨 | 639 | -73 | 18 | 興證期貨 | 500 | -79 | 18 | 建信期貨 | 695 | -79 |
| 19 | 中輝期貨 | 634 | 466 | 19 | 東海期貨 | 495 | -63 | 19 | 光大期貨 | 695 | 118 |
| 20 | 中糧期貨 | 618 | -601 | 20 | 中銀期貨 | 480 | 32 | 20 | 大地期貨 | 615 | -3 |
| 合計 | 34504 | -4117 | 合計 | 44641 | -4916 | 合計 | 37937 | -3724 | |||
| 合約代碼:cu2609交易日期20260731 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 23364 | -99 | 1 | 中信期貨 | 25467 | -485 | 1 | 中信期貨 | 21429 | -156 |
| 2 | 中信期貨 | 20087 | -1509 | 2 | 國泰君安 | 25151 | 975 | 2 | 金瑞期貨 | 16937 | 373 |
| 3 | 國泰君安 | 13848 | -158 | 3 | 銀河期貨 | 9667 | -371 | 3 | 國泰君安 | 9889 | -315 |
| 4 | 銀河期貨 | 6079 | 17 | 4 | 東證期貨 | 9202 | 960 | 4 | 中糧期貨 | 9452 | 371 |
| 5 | 浙商期貨 | 5688 | 2007 | 5 | 永安期貨 | 8309 | 299 | 5 | 光大期貨 | 8703 | 474 |
| 6 | 華泰期貨 | 5055 | 707 | 6 | 中金財富 | 5507 | 97 | 6 | 東證期貨 | 8573 | -1254 |
| 7 | 國信期貨 | 4535 | 409 | 7 | 華泰期貨 | 5062 | 561 | 7 | 五礦期貨 | 6603 | 61 |
| 8 | 中泰期貨 | 3778 | 800 | 8 | 中泰期貨 | 4602 | 996 | 8 | 建信期貨 | 5041 | 25 |
| 9 | 南華期貨 | 3650 | -126 | 9 | 方正中期 | 4072 | -174 | 9 | 銅冠金源 | 4842 | 119 |
| 10 | 金瑞期貨 | 3589 | -364 | 10 | 銅冠金源 | 4047 | -219 | 10 | 國投期貨 | 4716 | 53 |
| 11 | 中信建投 | 3205 | 855 | 11 | 光大期貨 | 3811 | -102 | 11 | 銀河期貨 | 4178 | 116 |
| 12 | 方正中期 | 3110 | -95 | 12 | 平安期貨 | 3582 | 145 | 12 | 華泰期貨 | 3976 | 806 |
| 13 | 海通期貨 | 3091 | -925 | 13 | 廣發(fā)期貨 | 3502 | 168 | 13 | 云晨期貨 | 3932 | 394 |
| 14 | 廣發(fā)期貨 | 3055 | 225 | 14 | 一德期貨 | 3357 | -63 | 14 | 國貿(mào)期貨 | 3910 | 675 |
| 15 | 光大期貨 | 2080 | -1248 | 15 | 中信建投 | 3289 | -249 | 15 | 興業(yè)期貨 | 3654 | 129 |
| 16 | 國元期貨 | 1977 | -1047 | 16 | 國信期貨 | 2894 | 306 | 16 | 紫金天風 | 3633 | 616 |
| 17 | 國聯(lián)期貨 | 1692 | 113 | 17 | 金瑞期貨 | 2834 | -342 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 3576 | 637 |
| 18 | 瑞達期貨 | 1681 | 187 | 18 | 國投期貨 | 2602 | -58 | 18 | 方正中期 | 3181 | -96 |
| 19 | 東吳期貨 | 1629 | -420 | 19 | 新湖期貨 | 2514 | 72 | 19 | 宏源期貨 | 2751 | -96 |
| 20 | 永安期貨 | 1567 | -1182 | 20 | 東吳期貨 | 2514 | 87 | 20 | 南華期貨 | 2688 | -113 |
| 合計 | 112760 | -1853 | 合計 | 131985 | 2603 | 合計 | 131664 | 2819 | |||
| 合約代碼:cu2610交易日期20260731 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 9103 | 698 | 1 | 中信期貨 | 17789 | 286 | 1 | 國泰君安 | 13679 | 377 |
| 2 | 中信期貨 | 8180 | -1609 | 2 | 國泰君安 | 12185 | 282 | 2 | 中信期貨 | 12590 | -2208 |
| 3 | 國泰君安 | 6995 | 119 | 3 | 高盛期貨 | 6656 | 1383 | 3 | 中銀期貨 | 6759 | 247 |
| 4 | 國信期貨 | 1993 | -435 | 4 | 東證期貨 | 5710 | 80 | 4 | 中糧期貨 | 6139 | 666 |
| 5 | 高盛期貨 | 1653 | 437 | 5 | 永安期貨 | 5562 | 207 | 5 | 銀河期貨 | 6015 | -32 |
| 6 | 華泰期貨 | 1563 | 880 | 6 | 銀河期貨 | 5533 | 735 | 6 | 光大期貨 | 5576 | 26 |
| 7 | 海通期貨 | 1487 | 843 | 7 | 中信建投 | 4699 | 428 | 7 | 東證期貨 | 5459 | -377 |
| 8 | 銀河期貨 | 1443 | 81 | 8 | 金瑞期貨 | 3587 | -135 | 8 | 五礦期貨 | 4737 | 333 |
| 9 | 浙商期貨 | 980 | 5 | 9 | 中金財富 | 2835 | 228 | 9 | 金瑞期貨 | 4412 | 138 |
| 10 | 廣發(fā)期貨 | 975 | 194 | 10 | 弘業(yè)期貨 | 2452 | 169 | 10 | 申萬期貨 | 3883 | 42 |
| 11 | 中信建投 | 895 | -52 | 11 | 平安期貨 | 2382 | -72 | 11 | 國投期貨 | 3562 | 12 |
| 12 | 方正中期 | 891 | 187 | 12 | 南華期貨 | 2324 | -84 | 12 | 興業(yè)期貨 | 2192 | 286 |
| 13 | 中糧期貨 | 879 | 407 | 13 | 中金嶺南 | 2269 | -188 | 13 | 方正中期 | 2143 | 192 |
| 14 | 南華期貨 | 856 | 77 | 14 | 銅冠金源 | 2156 | -16 | 14 | 國信期貨 | 2023 | 506 |
| 15 | 華聞期貨 | 830 | -680 | 15 | 華泰期貨 | 1864 | 47 | 15 | 物產(chǎn)中大 | 2018 | 319 |
| 16 | 寶城期貨 | 812 | 354 | 16 | 東吳期貨 | 1863 | -166 | 16 | 先鋒期貨 | 1974 | -3 |
| 17 | 弘業(yè)期貨 | 802 | 16 | 17 | 招商期貨 | 1644 | -15 | 17 | 華泰期貨 | 1712 | 214 |
| 18 | 興業(yè)期貨 | 691 | 520 | 18 | 中輝期貨 | 1625 | 128 | 18 | 海通期貨 | 1705 | 506 |
| 19 | 新湖期貨 | 645 | 329 | 19 | 新湖期貨 | 1485 | 469 | 19 | 華聞期貨 | 1618 | 385 |
| 20 | 永安期貨 | 606 | -650 | 20 | 浙商期貨 | 1303 | 83 | 20 | 銅冠金源 | 1609 | 175 |
| 合計 | 42279 | 1721 | 合計 | 85923 | 3849 | 合計 | 89805 | 1804 | |||
| 合約代碼:cu2611交易日期20260731 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 2408 | -49 | 1 | 銅冠金源 | 2669 | -860 | 1 | 中信期貨 | 7486 | 34 |
| 2 | 銅冠金源 | 1334 | 1084 | 2 | 金瑞期貨 | 2621 | 73 | 2 | 國泰君安 | 5746 | -23 |
| 3 | 中信期貨 | 1256 | -901 | 3 | 中信期貨 | 2534 | 86 | 3 | 銀河期貨 | 3963 | 94 |
| 4 | 國信期貨 | 1211 | -142 | 4 | 國泰君安 | 2470 | 35 | 4 | 光大期貨 | 2741 | -5 |
| 5 | 國泰君安 | 1138 | 242 | 5 | 方正中期 | 2447 | -32 | 5 | 東證期貨 | 2297 | -272 |
| 6 | 東亞期貨 | 525 | 236 | 6 | 建信期貨 | 1751 | -24 | 6 | 華泰期貨 | 2175 | 103 |
| 7 | 華聞期貨 | 510 | 128 | 7 | 國信期貨 | 1340 | 508 | 7 | 興業(yè)期貨 | 1585 | 12 |
| 8 | 中輝期貨 | 403 | 93 | 8 | 弘業(yè)期貨 | 1163 | -75 | 8 | 廣發(fā)期貨 | 1451 | 24 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 348 | -13 | 9 | 東證期貨 | 1057 | -72 | 9 | 金瑞期貨 | 1447 | 16 |
| 10 | 銀河期貨 | 303 | -111 | 10 | 永安期貨 | 980 | 0 | 10 | 云晨期貨 | 962 | 47 |
| 11 | 中泰期貨 | 289 | -50 | 11 | 華聞期貨 | 974 | 299 | 11 | 國投期貨 | 816 | 3 |
| 12 | 南華期貨 | 275 | -393 | 12 | 中金財富 | 972 | 2 | 12 | 南華期貨 | 741 | 105 |
| 13 | 瑞達期貨 | 265 | 94 | 13 | 東亞期貨 | 969 | -132 | 13 | 國聯(lián)期貨 | 664 | 1 |
| 14 | 光大期貨 | 205 | 129 | 14 | 中輝期貨 | 965 | 161 | 14 | 方正中期 | 634 | 14 |
| 15 | 金瑞期貨 | 201 | 76 | 15 | 紫金天風 | 937 | 107 | 15 | 五礦期貨 | 599 | 1 |
| 16 | 申萬期貨 | 194 | 41 | 16 | 中航期貨 | 927 | 0 | 16 | 中國國際 | 565 | 1 |
| 17 | 盛達期貨 | 188 | -2 | 17 | 高盛期貨 | 907 | 0 | 17 | 建信期貨 | 520 | -32 |
| 18 | 新湖期貨 | 143 | 113 | 18 | 東吳期貨 | 906 | 23 | 18 | 中泰期貨 | 375 | -10 |
| 19 | 華泰期貨 | 134 | 105 | 19 | 廣州期貨 | 899 | -41 | 19 | 永安期貨 | 341 | 2 |
| 20 | 弘業(yè)期貨 | 130 | 22 | 20 | 光大期貨 | 875 | -40 | 20 | 物產(chǎn)中大 | 336 | 43 |
| 合計 | 11460 | 702 | 合計 | 28363 | 18 | 合計 | 35444 | 158 | |||
| 合約代碼:cu2612交易日期20260731 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 1622 | -356 | 1 | 中信期貨 | 5340 | 35 | 1 | 中信期貨 | 10225 | -80 |
| 2 | 國泰君安 | 727 | -513 | 2 | 信達期貨 | 4075 | -10 | 2 | 國泰君安 | 6469 | -120 |
| 3 | 南華期貨 | 727 | -109 | 3 | 金瑞期貨 | 2856 | -9 | 3 | 金瑞期貨 | 6287 | -2 |
| 4 | 中信期貨 | 591 | 84 | 4 | 中輝期貨 | 2476 | 464 | 4 | 物產(chǎn)中大 | 3054 | 130 |
| 5 | 中輝期貨 | 522 | 490 | 5 | 國泰君安 | 2289 | 41 | 5 | 銀河期貨 | 2702 | 62 |
| 6 | 銀河期貨 | 512 | -511 | 6 | 建信期貨 | 2145 | 5 | 6 | 國投期貨 | 1978 | -93 |
| 7 | 東亞期貨 | 492 | 184 | 7 | 中航期貨 | 2006 | 0 | 7 | 華泰期貨 | 1597 | -12 |
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 382 | -116 | 8 | 申萬期貨 | 1973 | 51 | 8 | 東證期貨 | 1463 | -181 |
| 9 | 寶城期貨 | 370 | 282 | 9 | 方正中期 | 1740 | -19 | 9 | 銅冠金源 | 1285 | 40 |
| 10 | 中泰期貨 | 358 | -1 | 10 | 銅冠金源 | 1733 | -8 | 10 | 中糧期貨 | 1182 | -8 |
| 11 | 盛達期貨 | 324 | -171 | 11 | 廣州期貨 | 1666 | 1 | 11 | 東亞期貨 | 1171 | -358 |
| 12 | 光大期貨 | 273 | -45 | 12 | 海通期貨 | 1530 | -11 | 12 | 光大期貨 | 1133 | -194 |
| 13 | 紫金天風 | 203 | 193 | 13 | 弘業(yè)期貨 | 1317 | 1 | 13 | 廣發(fā)期貨 | 1032 | -58 |
| 14 | 物產(chǎn)中大 | 193 | 165 | 14 | 東證期貨 | 1312 | -115 | 14 | 盛達期貨 | 873 | -37 |
| 15 | 海通期貨 | 189 | 64 | 15 | 銀河期貨 | 1194 | 18 | 15 | 中財期貨 | 862 | -4 |
| 16 | 大地期貨 | 180 | 144 | 16 | 華泰期貨 | 1177 | 66 | 16 | 新湖期貨 | 796 | -11 |
| 17 | 興業(yè)期貨 | 166 | -104 | 17 | 新湖期貨 | 1041 | 5 | 17 | 建信期貨 | 761 | 0 |
| 18 | 浙商期貨 | 164 | -8 | 18 | 恒力期貨 | 1041 | -4 | 18 | 方正中期 | 738 | 8 |
| 19 | 永安期貨 | 140 | 83 | 19 | 南華期貨 | 1029 | -526 | 19 | 海通期貨 | 738 | -24 |
| 20 | 創(chuàng)元期貨 | 139 | 83 | 20 | 東吳期貨 | 963 | 5 | 20 | 永安期貨 | 655 | -3 |
| 合計 | 8274 | -162 | 合計 | 38903 | -10 | 合計 | 45001 | -945 | |||
| 合約代碼:cu2701交易日期20260731 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 542 | -120 | 1 | 金瑞期貨 | 2394 | 39 | 1 | 中信期貨 | 8363 | 5 |
| 2 | 東亞期貨 | 305 | 60 | 2 | 中信期貨 | 2356 | 117 | 2 | 金瑞期貨 | 4822 | 22 |
| 3 | 中信期貨 | 304 | 19 | 3 | 信達期貨 | 2129 | -10 | 3 | 銀河期貨 | 2808 | 138 |
| 4 | 銀河期貨 | 275 | -378 | 4 | 申萬期貨 | 1678 | -2 | 4 | 永安期貨 | 1329 | -48 |
| 5 | 華聞期貨 | 195 | 73 | 5 | 銀河期貨 | 1369 | -7 | 5 | 光大期貨 | 1016 | -9 |
| 6 | 廣發(fā)期貨 | 177 | -84 | 6 | 中航期貨 | 1198 | 0 | 6 | 國泰君安 | 926 | -17 |
| 7 | 國泰君安 | 151 | -13 | 7 | 東吳期貨 | 1145 | 2 | 7 | 中財期貨 | 730 | -2 |
| 8 | 徽商期貨 | 94 | -15 | 8 | 東亞期貨 | 1140 | -191 | 8 | 廣發(fā)期貨 | 639 | -2 |
| 9 | 國貿(mào)期貨 | 85 | -8 | 9 | 中糧期貨 | 1094 | 1 | 9 | 國投期貨 | 549 | 0 |
| 10 | 華泰期貨 | 83 | -4 | 10 | 國泰君安 | 931 | 28 | 10 | 中銀期貨 | 488 | 0 |
| 11 | 國信期貨 | 80 | -29 | 11 | 大地期貨 | 672 | -1 | 11 | 國聯(lián)期貨 | 452 | 0 |
| 12 | 金瑞期貨 | 79 | -211 | 12 | 恒力期貨 | 671 | -27 | 12 | 新湖期貨 | 444 | -1 |
| 13 | 浙商期貨 | 79 | 27 | 13 | 方正中期 | 644 | 0 | 13 | 五礦期貨 | 416 | 0 |
| 14 | 盛達期貨 | 77 | -125 | 14 | 招商期貨 | 541 | -1 | 14 | 東證期貨 | 386 | -6 |
| 15 | 永安期貨 | 65 | 15 | 15 | 廣州期貨 | 512 | 18 | 15 | 紫金天風 | 266 | 0 |
| 16 | 中信建投 | 59 | 29 | 16 | 盛達期貨 | 491 | -23 | 16 | 平安期貨 | 251 | 24 |
| 17 | 國金期貨 | 45 | -28 | 17 | 建信期貨 | 418 | 0 | 17 | 興業(yè)期貨 | 210 | 0 |
| 18 | 華聯(lián)期貨 | 45 | -491 | 18 | 中信建投 | 400 | 43 | 18 | 國金期貨 | 191 | -1 |
| 19 | 南華期貨 | 34 | -22 | 19 | 弘業(yè)期貨 | 393 | 0 | 19 | 華安期貨 | 181 | 0 |
| 20 | 海通期貨 | 33 | 0 | 20 | 華泰期貨 | 374 | 40 | 20 | 建信期貨 | 177 | 0 |
| 合計 | 2807 | -1305 | 合計 | 20550 | 26 | 合計 | 24644 | 103 | |||
| 合約代碼:cu2703交易日期20260731 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 銀河期貨 | 339 | 51 | 1 | 中信期貨 | 1616 | -113 | 1 | 中信期貨 | 7855 | 19 |
| 2 | 信達期貨 | 285 | 285 | 2 | 申萬期貨 | 1491 | 4 | 2 | 高盛期貨 | 2244 | 0 |
| 3 | 中信期貨 | 252 | 208 | 3 | 金瑞期貨 | 1125 | 24 | 3 | 國泰君安 | 1363 | 224 |
| 4 | 國泰君安 | 224 | -82 | 4 | 信達期貨 | 1081 | 285 | 4 | 金瑞期貨 | 1226 | 11 |
| 5 | 興業(yè)期貨 | 199 | 199 | 5 | 東吳期貨 | 1031 | -1 | 5 | 摩根期貨 | 1040 | 0 |
| 6 | 廣發(fā)期貨 | 157 | 48 | 6 | 銀河期貨 | 913 | 121 | 6 | 東證期貨 | 746 | 4 |
| 7 | 徽商期貨 | 116 | -80 | 7 | 廣州期貨 | 779 | 0 | 7 | 永安期貨 | 643 | 41 |
| 8 | 盛達期貨 | 104 | 37 | 8 | 中航期貨 | 752 | 2 | 8 | 光大期貨 | 362 | -5 |
| 9 | 東亞期貨 | 69 | 22 | 9 | 寶城期貨 | 741 | -2 | 9 | 國新國證 | 248 | 0 |
| 10 | 國金期貨 | 63 | 24 | 10 | 國投期貨 | 741 | -1 | 10 | 銀河期貨 | 204 | 8 |
| 11 | 華聞期貨 | 62 | -41 | 11 | 方正中期 | 682 | 10 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 145 | 27 |
| 12 | 中泰期貨 | 59 | 25 | 12 | 中信建投 | 589 | 1 | 12 | 中信建投 | 106 | -1 |
| 13 | 金瑞期貨 | 57 | -230 | 13 | 華泰期貨 | 516 | 0 | 13 | 上海中期 | 103 | 0 |
| 14 | 永安期貨 | 41 | 22 | 14 | 建信期貨 | 481 | 0 | 14 | 上海大陸 | 58 | 0 |
| 15 | 建信期貨 | 35 | 23 | 15 | 廣州金控 | 416 | 0 | 15 | 五礦期貨 | 57 | 1 |
| 16 | 海通期貨 | 33 | 18 | 16 | 光大期貨 | 377 | -2 | 16 | 中州期貨 | 50 | 0 |
| 17 | 東證期貨 | 30 | 11 | 17 | 東證期貨 | 357 | 4 | 17 | 國聯(lián)期貨 | 45 | 0 |
| 18 | 新湖期貨 | 28 | 11 | 18 | 南華期貨 | 341 | -1 | 18 | 方正中期 | 44 | 0 |
| 19 | 安糧期貨 | 28 | -5 | 19 | 招商期貨 | 279 | 1 | 19 | 瑞達期貨 | 44 | 0 |
| 20 | 宏源期貨 | 18 | 11 | 20 | 國泰君安 | 265 | 0 | 20 | 興證期貨 | 42 | 5 |
| 合計 | 2199 | 557 | 合計 | 14573 | 332 | 合計 | 16625 | 334 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)